|
  |
Etat de: 13:26 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 7:25 | ||
2 | 9:56 | ||
3 | 14:29 | ||
4 | 15:25 | ||
Etat de: 13:26 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 8:57 | ||
2 | 9:41 | ||
3 | 11:38 | ||
Etat de: 13:26 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 10:33 | ||
2 | 14:00 | ||
3 | 18:09 | ||
4 | 19:33 | ||
5 | 22:07 | ||
6 | 24:25 | ||
7 | 37:03 | ||
Etat de: 13:26 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 13:22 | ||
2 | 14:30 | ||
3 | 26:56 | ||
Etat de: 13:26 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 14:04 | ||
2 | 20:05 | ||
Etat de: 13:26 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 15:00 | ||
2 | 15:11 | ||
3 | 15:13 | ||
4 | 16:40 | ||
5 | 18:01 | ||
6 | 19:51 | ||
7 | 20:46 | ||
8 | 23:58 | ||
9 | 26:19 | ||
Etat de: 13:26 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 15:58 | ||
2 | 17:43 | ||
3 | 21:34 | ||
Etat de: 13:26 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 16:31 | ||
2 | 16:40 | ||
3 | 28:53 | ||
4 | 35:27 | ||
Etat de: 13:26 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 13:28 | ||
2 | 14:52 | ||
3 | 15:53 | ||
4 | 16:19 | ||
5 | 17:45 | ||
6 | 18:14 | ||
7 | 25:31 | ||
Etat de: 13:26 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 14:21 | ||
2 | 16:58 | ||
3 | 20:45 | ||
4 | 21:12 | ||
5 | 25:18 | ||
Etat de: 13:26 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 17:46 | ||
2 | 19:06 | ||
3 | 20:33 | ||
Etat de: 13:26 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
pm | |||
Etat de: 13:26 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 10:18 | ||
2 | 15:07 | ||
3 | 19:41 | ||
pm | |||
Etat de: 13:26 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 15:02 | ||
2 | 15:11 | ||
3 | 16:14 | ||
4 | 31:33 | ||
Etat de: 13:26 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 15:50 | ||
2 | 19:26 | ||
Etat de: 13:26 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 19:26 | ||
2 | 22:29 | ||
3 | 23:29 | ||
Etat de: 13:26 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 18:05 | ||
2 | 19:45 | ||
3 | 21:26 | ||
Etat de: 13:26 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 44:08 | ||
pm | |||
Etat de: 13:26 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 17:44 | ||
2 | 21:10 | ||
3 | 23:28 | ||
4 | 25:03 | ||
5 | 25:58 | ||
6 | 29:09 | ||
7 | 29:39 | ||
Etat de: 13:26 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 15:54 | ||
2 | 19:56 | ||
3 | 21:33 | ||
4 | 23:26 | ||
5 | 36:15 | ||
6 | 42:47 | ||
Etat de: 13:26 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 17:58 | ||
2 | 21:53 | ||
3 | 25:20 | ||
Etat de: 13:26 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 20:51 | ||
2 | 23:08 | ||
3 | 31:01 | ||
Etat de: 13:26 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 17:54 | ||
2 | 27:19 | ||
3 | 28:09 | ||
4 | 43:34 | ||
5 | 43:52 | ||
6 | 56:36 | ||
7 | 57:41 | ||
Abandon | |||
Etat de: 13:26 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 15:51 | ||
1 | 15:51 | ||
3 | 16:48 | ||
4 | 19:41 | ||
5 | 21:25 | ||
6 | 22:42 | ||
7 | 23:10 | ||
8 | 24:22 | ||
9 | 24:29 | ||
10 | 24:50 | ||
11 | 36:22 | ||
pm | |||
nc | 15:13 | ||
Etat de: 13:26 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 17:01 | ||
2 | 22:18 | ||
Etat de: 13:26 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 24:03 | ||
nc | Abandon | ||
Etat de: 13:26 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 17:31 | ||
Etat de: 13:26 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 26:23 | ||
pm | |||