Championnat LD du CD 77dim. 23/10/2016 16:28
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl Nom                       Né Club                          Cat.           Temps     Diff. 



Circuit A Violet Long  Résultats provisoires  16:27      

   1 VANNIER, Fabrice          72 7703IF CSLG MELUN             H hc A       1:14:07      0:00 
   2 ERBLAND, Pierre           99 9105IF COLE                   H hc A       1:18:20      4:13 
   3 DELAUME, J-Marc           71 7715IF AS SAMOIS              H hc A       1:21:13      7:06 
   4 BOUSSER, Sebastien        72 5702LO CSAG METZ              H hc A       1:24:58     10:51 
   5 LOUVET, Franck            71 1905LI BriveCorrèzeCO         H hc A       1:24:59     10:52 
   6 HALTZ, Louis              97 5907NO T.A.D.                 H20 A        1:27:55     13:48 
   7 SOUCAT, Cyril             84 7720IF TOM MEAUX              H21 A        1:28:58     14:51 
   8 CHASTEL, Vincent          80 7716IF BALISE 77              H35 A        1:34:08     20:01 
   9 THOMAS, Julien            93 6208NO B.A                    H21 A        1:35:03     20:56 
  10 BESTEL, Thierry           71 9105IF COLE                   H hc A       1:40:27     26:20 
  11 QUINQUENEL, Herve         76 9404IF AS IGN                 H hc A       1:46:01     31:54 
  12 GUIOT, Alexis             80 4504CE ASCO ORLEANS           H35 A        1:50:16     36:09 
  13 TROTTIER, Antoine         97 7707IF OPA MONTIGNY           H20 A        1:52:03     37:56 
  14 GAUTIER, Jérémie          74 9211IF DSA                    H hc A       1:52:11     38:04 
  15 GILLERON, Laurent         87 7807IF GO78                   H21 A        1:52:40     38:33 
  16 NAVILLE, Thierry          68 9209IF Raid-Up                H hc A       2:03:58     49:51 
  17 MERMET, Damien               Pass' O                       H hc A       2:04:35     50:28 
  18 OZOUF, Fabien             92 7512IF RO'Paris               H21 A        2:07:51     53:44 
  19 GALLY, Stéphane           77 7716IF BALISE 77              H35 A        2:08:13     54:06 
  20 CARAYON, Charles          86 Pass' O                       H21 A        2:11:55     57:48 
  21 GROUEIX, Thibault         94 Pass' O                       H21 A        2:19:57   1:05:50 
  22 MAINGUY, Sylvain          78 9211IF DSA                    H35 A        2:31:58   1:17:51 
  23 MENOU, Matthieu           92 Pass' O                       H21 A        2:45:41   1:31:34 
  24 RODRIGUEZ VAZQUEZ, Féli   61 9404IF AS IGN                 H hc A       3:19:42   2:05:35 

     LEGRAND, Lucas            90 7707IF OPA MONTIGNY           H21 A             pm           
     JOURDANA, Sylvain         94 4705AQ N.O.R.D.               H21 A             pm           



Circuit B Violet Moyen Résultats provisoires  16:27      

   1 TOUSSAINT, Tom            99 7703IF CSLG MELUN             H18 B          55:32      0:00 
   2 RIBIER, Emmanuel          84 7807IF GO78                   H hc B         58:23      2:51 
   3 TOUSSAINT, Stéphane       70 7703IF CSLG MELUN             H45 B          58:35      3:03 
   4 GILLARD, Hugues           64 7716IF BALISE 77              H50 B          59:27      3:55 
   5 HEURTAUX, Ewen            98 1408NM VIK'AZIM               H18 B        1:01:11      5:39 
   6 GROSHENS, Didier          62 9202IF Garde Rép.             H50 B        1:05:15      9:43 
   7 RAUTURIER, Benoit         92 7807IF GO78                   H hc B       1:05:55     10:23 
   8 VANNIER, Eric             68 7703IF CSLG MELUN             H45 B        1:06:37     11:05 
   9 HEROUARD, Thierry         63 7703IF CSLG MELUN             H50 B        1:07:40     12:08 
  10 GRUSELLE, Fabien          65 9404IF AS IGN                 H50 B        1:07:57     12:25 
  11 FLAMENT, Claude           82 4504CE ASCO ORLEANS           H hc B       1:08:44     13:12 
  12 LEGRAND, Mathis           98 7707IF OPA MONTIGNY           H18 B        1:09:00     13:28 
  13 BEAUDEUX, Philippe        62 1801CE EMB BOURGES            H50 B        1:10:54     15:22 
  14 DOURDOU-VARRON, Malo      98 9404IF AS IGN                 H18 B        1:11:43     16:11 
  15 TIRBOIS, Miguel           79 7719IF ERCO                   H hc B       1:11:46     16:14 
  16 PANNIER, Pascal           70 7807IF GO78                   H45 B        1:12:31     16:59 
  17 BEAUDEUX, Théo            98 1801CE EMB BOURGES            H18 B        1:14:18     18:46 
  18 RAUTURIER, Christophe     66 7807IF GO78                   H50 B        1:14:34     19:02 
  19 ROULLEAUX, Alain          65 9105IF COLE                   H50 B        1:14:37     19:05 
  20 BESTEL, Arnault           99 9105IF COLE                   H18 B        1:15:33     20:01 
  21 THONIER, Bruno            68 7807IF GO78                   H45 B        1:15:51     20:19 
  22 ERBLAND, Thibault         97 9105IF COLE                   H hc B       1:16:14     20:42 
  23 RIGO, Vincent             65 9211IF DSA                    H50 B        1:16:28     20:56 
  24 ERBLAND, Thomas           99 9105IF COLE                   H18 B        1:17:16     21:44 
  25 GODEFROY, Rene            58 7707IF OPA MONTIGNY           H hc B       1:18:42     23:10 
  26 JESTIN, Eric              64 7716IF BALISE 77              H50 B        1:19:28     23:56 
  27 ROULLEAUX, Julie          96 9105IF COLE                   D20 B        1:19:32     24:00 
  28 GRANCOIN, Marc            64 7807IF GO78                   H50 B        1:19:41     24:09 
  29 ERBLAND, Christine        72 9105IF COLE                   D hc B       1:21:19     25:47 
  30 TOMASSI, Jean Marc        64 7719IF ERCO                   H50 B        1:22:40     27:08 
  31 FINAS, Celine             85 5907NO T.A.D.                 D21 B        1:23:00     27:28 
  32 POTTIER, Mathieu          77 7807IF GO78                   H hc B       1:23:16     27:44 
  33 LEMAIRE, Yann-Pierrick    73 7807IF GO78                   H40 B        1:23:31     27:59 
  34 ERBLAND, Emmanuel         71 9105IF COLE                   H45 B        1:27:32     32:00 
  35 BRUNDU-LEMAIRE, Sarah     75 7807IF GO78                   D hc B       1:27:56     32:24 
  36 CHARIAU, J-Marc           59 7715IF AS SAMOIS              H hc B       1:28:14     32:42 
  37 RINTJEMA, Carole          81 7719IF ERCO                   D35 B        1:29:43     34:11 
  38 AGOSTINI, Emmanuel        68 8903BO YCONE-Sens             H45 B        1:30:31     34:59 
  39 SERGEANT, Dominique       58 9404IF AS IGN                 H hc B       1:33:00     37:28 
  40 AUBLET, Nicolas           99 7703IF CSLG MELUN             H18 B        1:33:16     37:44 
  41 MOINE, Francis            73 8903BO YCONE-Sens             H40 B        1:33:23     37:51 
  42 BARBIER, Patrick          58 8903BO YCONE-Sens             H hc B       1:33:59     38:27 
  43 BESTEL, Florence          70 9105IF COLE                   D hc B       1:34:09     38:37 
  44 LEGRAND, Christian        59 7707IF OPA MONTIGNY           H hc B       1:35:31     39:59 
  45 NAEL, Pascal              65 9404IF AS IGN                 H50 B        1:36:56     41:24 
  46 FISCHER, Frederic         61 9109IF COPS 91                H hc B       1:38:53     43:21 
  47 CARUEL, François          68 7807IF GO78                   H45 B        1:39:56     44:24 
  48 LOUVET, Eloise            83 7707IF OPA MONTIGNY           D21 B        1:40:56     45:24 
  49 FLOQUET, Patrick          64 7709IF USM/CO                 H50 B        1:43:31     47:59 
  50 GODEFROY, Simon           97 7707IF OPA MONTIGNY           H hc B       1:44:57     49:25 
  51 PATAUT, Philippe          54 Pass' O                       H hc B       1:45:56     50:24 
  52 LELOUP, Philippe          55 7808IF ASMB-CO                H hc B       1:47:01     51:29 
  53 DELAVEAU, Alexis          99 7722IF ASSAP 77               H18 B        1:47:24     51:52 
  54 FARGANEL, Thierry         58 9105IF COLE                   H hc B       1:51:23     55:51 
  55 FAUCHEUX, Cédric          89 7807IF GO78                   H hc B       1:52:47     57:15 
  56 LEROY, Anne               80 9802OM ATLAS                  D35 B        1:54:52     59:20 
  57 MACAIRE, Paul             62 7807IF GO78                   H50 B        1:59:59   1:04:27 
  58 DU PASQUIER, Anne         91 7512IF RO'Paris               D21 B        2:00:55   1:05:23 
  59 BEAUCHET, Alexandre       92 Pass' O                       H hc B       2:02:33   1:07:01 
  60 PELTIER, Alexandre        80 9802OM ATLAS                  H hc B       2:06:32   1:11:00 
  61 KARPYN, Christian         57 7703IF CSLG MELUN             H hc B       2:10:30   1:14:58 
  62 DUTERAGE, Christian       66 7807IF GO78                   H50 B        2:21:49   1:26:17 
  63 WHITING, Marc             68 7512IF RO'Paris               H45 B        2:30:02   1:34:30 

     BESCH, Frederic           57 9404IF AS IGN                 H hc B            pm           
     JESTIN, Romain            99 7716IF BALISE 77              H18 B             pm           
     FINAUD-GUYOT, Lionel      63 7716IF BALISE 77              H50 B             pm           



Circuit C Violet Court Résultats provisoires  16:27      

   1 PANNIER, Axel             01 7807IF GO78                   H hc C         39:29      0:00 
   2 DUMAS, Arnaud             88 7807IF GO78                   H hc C         44:51      5:22 
   3 RIBIER, Gabriel           99 7807IF GO78                   H hc C         52:41     13:12 
   4 DUBOIS, Philippe          59 7709IF USM/CO                 H55 C          57:25     17:56 
   5 ESTIVAL, J-Luc            59 7709IF USM/CO                 H55 C          58:47     19:18 
   6 VARRON, Stephanie         70 9404IF AS IGN                 D45 C          58:58     19:29 
   7 GARDEUR, Julien           80 7716IF BALISE 77              H hc C       1:01:20     21:51 
   8 LACASSIN, Robin           59 7707IF OPA MONTIGNY           H55 C        1:05:18     25:49 
   9 ESTIVAL, Solene           98 7709IF USM/CO                 D18 C        1:06:04     26:35 
  10 ROBBE, Jean-Marc          57 7723IF ANSA                   H55 C        1:07:32     28:03 
  11 SUTY, Jean-Claude         57 2109BO A.S.Quetigny           H55 C        1:07:36     28:07 
  11 COX, Anthony              59 9105IF COLE                   H55 C        1:07:36     28:07 
  13 THONIER, Fanny            01 7807IF GO78                   D hc C       1:07:55     28:26 
  14 ANTOINE-DELAUME, Sophie   70 7707IF OPA MONTIGNY           D45 C        1:12:19     32:50 
  15 FONTAINE, Helise          94 5907NO T.A.D.                 D hc C       1:14:54     35:25 
  16 DELAVEAU, Patrice         62 7722IF ASSAP 77               H hc C       1:18:58     39:29 
  17 MOLINIER, J-Luc           57 7716IF BALISE 77              H55 C        1:20:14     40:45 
  18 GIRE, Camille             57 7707IF OPA MONTIGNY           D45 C        1:20:18     40:49 
  19 LEMAIRE, Cléo             01 7807IF GO78                   D hc C       1:20:21     40:52 
  20 HEURTAUX, Pascal          69 1408NM VIK'AZIM               H hc C       1:20:42     41:13 
  21 DROUARD, Remi             60 Pass' O                       H55 C        1:21:00     41:31 
  22 OLIVIER, Sandra           68 7716IF BALISE 77              D45 C        1:21:07     41:38 
  23 LINTANF, Francois            9105IF COLE                   H hc C       1:25:29     46:00 
  24 TOUZAIN ROULLEAUX, Isab   62 9105IF COLE                   D hc C       1:26:58     47:29 
  25 LECONTE, Gilbert          60 7716IF BALISE 77              H55 C        1:31:37     52:08 
  26 ADOLPHE, Philippe         58 7716IF BALISE 77              H55 C        1:35:33     56:04 
  27 CLET, Arlette             63 7709IF USM/CO                 D hc C       1:36:45     57:16 
  28 BESEGAI, Luc              56 9213IF LOA                    H60 C        1:37:56     58:27 
  29 ROUX, Camille             01 7807IF GO78                   D hc C       1:40:09   1:00:40 
  30 DHERVE, Gwénaëlle         71 7807IF GO78                   D45 C        1:42:57   1:03:28 
  31 LEFEVRE, Céline           80 7720IF TOM MEAUX              D hc C       1:43:59   1:04:30 
  32 HERVE-JOUSSE, Odile       55 9109IF COPS 91                D hc C       1:45:41   1:06:12 
  33 MARION, damien            61 7716IF BALISE 77              H55 C        1:52:10   1:12:41 
  34 BOS, Gérard               69 7807IF GO78                   H hc C       1:53:10   1:13:41 
  35 BARIX, Jean-Claude        68 Pass' O                       H hc C       1:53:12   1:13:43 
  36 LINTANF, Isabelle         72 9105IF COLE                   D40 C        2:17:30   1:38:01 
  37 COMBAT, Bruno             58 7709IF USM/CO                 H55 C        2:29:05   1:49:36 

     MOUDIO PRISO, Elsa        99 9105IF COLE                   D18 C             pm           
     HOLL, Nicolas             83 6804AL COColmar               H hc C            pm           
     PROVOST, Maurice          57 7707IF OPA MONTIGNY           H55 C             pm           
     WELLE, Bruno              59 Pass' O                       H55 C        Abandon           



Circuit D Violet T.Cou Résultats provisoires  16:27      

   1 WERKOFF, Myriam           74 7703IF CSLG MELUN             D hc D         46:52      0:00 
   2 HAMON, Patrick            49 7716IF BALISE 77              H65 D          49:52      3:00 
   3 DRUZETIC, Stephane        72 7512IF RO'Paris               H hc D         52:17      5:25 
   4 PREVOST, Pascale          57 7707IF OPA MONTIGNY           D55 D          54:25      7:33 
   5 COIFFIER, Laurent         72 7716IF BALISE 77              H hc D         57:28     10:36 
   6 SOL, Michel               48 7707IF OPA MONTIGNY           H65 D          59:40     12:48 
   7 RAUTURIER, Nathalie       66 7807IF GO78                   D50 D        1:02:56     16:04 
   8 SZECHENYI, Edmond         42 9105IF COLE                   H70 D        1:04:04     17:12 
   9 MOLINIER, Frederique      60 7716IF BALISE 77              D55 D        1:12:35     25:43 
  10 VILLAME, Uli              64 7719IF ERCO                   D50 D        1:14:57     28:05 
  11 BRET, Dominique           58 7512IF RO'Paris               D55 D        1:15:27     28:35 
  12 LECONTE, Sylvie           60 7716IF BALISE 77              D55 D        1:20:22     33:30 
  13 FAUQUANT, Jean-Marie      70 7807IF GO78                   H hc D       1:21:40     34:48 
  14 RORA, Isabelle            63 7719IF ERCO                   D50 D        1:22:25     35:33 
  15 ROUX, Mélanie             75 7807IF GO78                   D hc D       1:25:43     38:51 
  16 DUBOIS, Sylvie            57 7709IF USM/CO                 D55 D        1:26:35     39:43 
  17 DRUZETIC, Cecilia         76 7512IF RO'Paris               D hc D       1:26:46     39:54 
  18 DENIS, Martine            46 9404IF AS IGN                 D70 D        1:38:20     51:28 
  19 LINTANF, Thomas           98 9105IF COLE                   H hc D       1:43:15     56:23 
  20 LIJOUR, Lydie             63 7723IF ANSA                   D50 D        1:51:43   1:04:51 

     ROSSI, Edith              63 9404IF AS IGN                 D50 D             pm           



Circuit E Orange Moyen Résultats provisoires  16:27      

   1 TOUSSAINT, Perrine        01 7703IF CSLG MELUN             D16 E          39:26      0:00 
   2 AUDEFROY, Elsa            00 7703IF CSLG MELUN             D16 E          44:19      4:53 
   3 GARCIA, Marielle          00 7703IF CSLG MELUN             D16 E          47:46      8:20 
   4 BEAUDEUX, Anny            61 1801CE EMB BOURGES            D hc E       1:13:30     34:04 
   5 BEDOUET, Laetitia         75 7716IF BALISE 77              D hc E       1:19:48     40:22 
   6 GARIN, Gilles             63 9105IF COLE                   H hc E       1:20:22     40:56 
   7 PESENTI, Christophe       66 9404IF AS IGN                 H hc E       1:32:29     53:03 
   8 MOINE, Emeline            00 8903BO YCONE-Sens             D16 E        1:35:23     55:57 
   9 LORENZO, Véronique        58 Pass' O                       D hc E       1:49:36   1:10:10 
  10 NEVEU, Isabelle           58 8903BO YCONE-Sens             D hc E       2:34:19   1:54:53 

     DUTERAGE, Catherine       60 7807IF GO78                   D hc E            pm           
     DOUCOURE, Goundo          77 Pass' O                       D hc E           abs           



Circuit F Orange Long  Résultats provisoires  16:27      

   1 AUDEFROY, Clément         00 7703IF CSLG MELUN             H16 F          49:17      0:00 
   2 LINTANF, Hugo             01 9105IF COLE                   H16 F        1:05:12     15:55 
   3 WERKOFF, Cyprien          00 7703IF CSLG MELUN             H16 F        1:14:23     25:06 
   4 MARION-MIRACA, Kilian     00 7716IF BALISE 77              H16 F        1:15:03     25:46 
   5 GOMES, Gil                83 9404IF AS IGN                 H hc F       1:27:38     38:21 
   6 MIGNEAUX, Patrick         62 9199IF INDIVIDUEL             H hc F       1:29:39     40:22 
   7 MAGNY, Eric               61 8903BO YCONE-Sens             H hc F       1:31:19     42:02 
   8 ROUMY, Laurence           62 7707IF OPA MONTIGNY           D hc F       1:44:49     55:32 
   9 GRANCOIN, Claire          92 Pass' O                       D hc F       1:45:03     55:46 
  10 MONNIOT, Jean-Wybren      79 Pass' O                       H hc F       1:46:25     57:08 
  11 STEWARD, Madeleine        72 8903BO YCONE-Sens             D hc F       1:51:17   1:02:00 
  12 SALOTTI, Dominique        62 Pass' O                       H hc F       1:59:24   1:10:07 
  13 GOURDET, Patrice          64 Pass' O                       H hc F       2:02:56   1:13:39 
  14 BIRON, Flo                69 Pass' O                       D hc F       2:05:48   1:16:31 

     PISZCZOROWICZ, Théo       01 7720IF TOM MEAUX              H16 F             pm           
     D'ANDON, Anne             61 Pass' O                       D hc F            pm           
     GELY, JEAN FRANCOIS       96 9105IF COLE                   H hc F            pm           



Circuit G Jaune  (25/2 Résultats provisoires  16:27      

   1 VANNIER, Emie             02 7703IF CSLG MELUN             D14 G          34:44      0:00 
   2 FAUQUANT, Maïwenn         04 7807IF GO78                   D hc G         41:22      6:38 
   3 PANNIER, Lucile           05 7807IF GO78                   D hc G         43:21      8:37 
   4 BOUCHART, Hugo            02 7807IF GO78                   H14 G          44:32      9:48 
   5 ROUX, Théophane           03 7807IF GO78                   H14 G          46:35     11:51 
   6 MONTAGARD, Grégoire       04 7807IF GO78                   H hc G         46:44     12:00 
   7 HEURTAUX, Ana             03 1408NM VIK'AZIM               D14 G          48:21     13:37 
   8 THONIER, Titouan          03 7807IF GO78                   H14 G          51:42     16:58 
   9 JOLLY-JANSSON, Mélissa    04 7807IF GO78                   D hc G         54:40     19:56 
  10 BUFFARD, Corenthin        03 7707IF OPA MONTIGNY           H14 G          55:16     20:32 
  11 ICEAGA, Jon               03 7807IF GO78                   H14 G          55:47     21:03 
  12 TALVAS, Damien            05 9105IF COLE                   H hc G         56:20     21:36 
  13 MARION MIRACA, Hélory     02 7716IF BALISE 77              H14 G          57:07     22:23 
  14 SENOTIER, Pco             70 7720IF TOM MEAUX              D hc G         59:34     24:50 
  15 VEROT, Roxane             03 7807IF GO78                   D14 G        1:03:51     29:07 
  16 MONTAGARD, Frédéric       72 7807IF GO78                   H hc G       1:06:17     31:33 
  17 CHAUDON, Aurélie          83 7512IF RO'Paris               D hc G       1:08:37     33:53 
  18 BERNARD, François         66 Pass' O                       H hc G       1:09:46     35:02 
  19 BEDOUET, Earine           02 7716IF BALISE 77              D14 G        1:10:52     36:08 
  20 ZHEN, Danni                  Pass' O                       D hc G       1:33:54     59:10 
  21 AUBERT, Fabrice           55 4504CE ASCO ORLEANS           H hc G       1:34:20     59:36 
  22 WERKOFF, Marie            02 7703IF CSLG MELUN             D14 G        1:35:34   1:00:50 
  23 FAUQUANT, Riwal           02 7807IF GO78                   H14 G        1:49:33   1:14:49 
  24 GUICHARDON, Georges       31 4504CE ASCO ORLEANS           H hc G       2:49:29   2:14:45 

     MOUDIO PRISO, Benoit      03 9105IF COLE                   H14 G             pm           



Circuit H Bleu  (10/10 Résultats provisoires  16:27      

   1 PISZCZOROWICZ, Hugo       05 7720IF TOM MEAUX              H12 H          22:04      0:00 
   2 HEROUARD, Rudi            05 7703IF CSLG MELUN             H12 H          27:47      5:43 
   3 VANNIER, Ilian            05 7703IF CSLG MELUN             H12 H          28:12      6:08 
   4 BERNIER, Maël             05 7703IF CSLG MELUN             H12 H          31:25      9:21 
   5 GILLARD, Lucas            04 7716IF BALISE 77              H12 H          35:32     13:28 
   6 DA COSTA, Dorian          03 9105IF COLE                   H hc H         42:29     20:25 
   7 GERMAIN, Yohan            03 9105IF COLE                   H hc H         59:17     37:13 
   8 SOUCAT, Elodie            87 7720IF TOM MEAUX              D hc H         59:39     37:35 
   9 LEFEVRE, Odin             04 7720IF TOM MEAUX              H12 H        1:43:08   1:21:04 

     MAZURANOK, Doriane        03 Pass' O                       D12 H             pm           



Circuit I Vert  (8/8)  Résultats provisoires  16:27      

   1 GUERINI, Robin            07 7719IF ERCO                   H10 I          14:35      0:00 
   2 GUERINI, Alice            06 7719IF ERCO                   D10 I          18:38      4:03 
   3 PHILIPPE, Alexia          06 7707IF OPA MONTIGNY           D10 I          18:47      4:12 
   4 MOINE, Oscar              06 8903BO YCONE-Sens             H10 I          19:36      5:01 
   5 VOCELLE, tristan          06 7716IF BALISE 77              H10 I          32:26     17:51 
   6 BEDOUET, Aelig            07 7716IF BALISE 77              H10 I          33:20     18:45 
   7 VANNIER, Alona            07 7703IF CSLG MELUN             D10 I          35:35     21:00 

     DRUZETIC, Alexandre       06 7512IF RO'Paris               H10 I             pm           



Circuit Jalonné  (5/5) Résultats provisoires  16:27      

   1 WERKOFF, hippolyte        08 7703IF CSLG MELUN             H Jal          12:00      0:00 
   2 DRUZETIC, Maxime          08 7512IF RO'Paris               H Jal          14:17      2:17 
   3 VANNIER, Olyne            09 7703IF CSLG MELUN             D Jal          22:17     10:17 
   4 TIRBOIS, Tom              11 7719IF ERCO                   H Jal          22:41     10:41 
   5 TIRBOIS, Raphaël          13 7719IF ERCO                   H Jal          23:25     11:25