|
Etat de: 18:31 |
Pl | NOM | Né | Club | Temps |
---|
80 | ||||
83 | ||||
64 | ||||
64 | ||||
75 | ||||
52 | ||||
91 | ||||
46 | ||||
76 | ||||
79 | ||||
78 | ||||
08 | ||||
73 | ||||
75 | ||||
01 | ||||
82 | ||||
82 | ||||
85 | ||||
68 | ||||
64 | ||||
79 | ||||
07 | ||||
57 | ||||
81 | ||||
85 | ||||
85 | ||||
64 | ||||
73 | ||||
Etat de: 18:31 |
Pl | NOM | Né | Club | Temps |
---|
80 | ||||
83 | ||||
64 | ||||
64 | ||||
75 | ||||
52 | ||||
46 | ||||
76 | ||||
79 | ||||
78 | ||||
08 | ||||
73 | ||||
75 | ||||
59 | ||||
01 | ||||
82 | ||||
85 | ||||
68 | ||||
64 | ||||
07 | ||||
57 | ||||
81 | ||||
85 | ||||
64 | ||||
Etat de: 18:31 |
Pl | NOM | Né | Club | Temps |
---|
15 | ||||
Etat de: 18:31 |
Pl | NOM | Né | Club | Temps |
---|
02 | ||||
73 | ||||
56 | ||||
62 | ||||
09 | ||||
92 | ||||
62 | ||||
08 | ||||
75 | ||||
07 | ||||
77 | ||||
82 | ||||
01 | ||||
67 | ||||
75 | ||||
61 | ||||
78 | ||||
07 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
07 | ||||
63 | ||||
90 | ||||
81 | ||||
94 | ||||
53 | ||||
07 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
93 | ||||
65 | ||||
Etat de: 18:31 |
Pl | NOM | Né | Club | Temps |
---|
02 | ||||
73 | ||||
56 | ||||
62 | ||||
09 | ||||
92 | ||||
62 | ||||
08 | ||||
75 | ||||
07 | ||||
77 | ||||
82 | ||||
01 | ||||
67 | ||||
75 | ||||
61 | ||||
78 | ||||
07 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
07 | ||||
63 | ||||
90 | ||||
94 | ||||
07 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
93 | ||||
65 | ||||
Etat de: 18:31 |
Pl | NOM | Né | Club | Temps |
---|
10 | ||||
10 | ||||
09 | ||||
12 | ||||
12 | ||||
10 | ||||
17 | ||||
12 | ||||
14 | ||||
11 | ||||
13 | ||||
10 | ||||
08 | ||||
11 | ||||
11 | ||||
09 | ||||
Etat de: 18:31 |
Pl | NOM | Né | Club | Temps |
---|
10 | ||||
10 | ||||
09 | ||||
12 | ||||
12 | ||||
12 | ||||
12 | ||||
14 | ||||
13 | ||||
10 | ||||
08 | ||||
11 | ||||
16 | ||||
09 | ||||